Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (4 Tabletten) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (4 Tabletten) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 10 kJ 2,39 kcal | - |
Fett | 0,5 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | - |
Kohlenhydrate | 0,5 g | - |
davon: | ||
Zucker | - | - |
Ballaststoffe | 0,5 g | - |
Eiweiß | 0,5 g | - |
Mineralstoff | ||
Calcium | 800 mg | 100 % |
Kupfer | 1 mg | 100 % |
Magnesium | 375 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.