Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (60 g) | % des Referenzwertes pro Portion (60 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 838 kJ 200,29 kcal | 502,8 kJ 120,17 kcal | - |
Fett | 5,7 g | 3,4 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 1,5 g | - |
Kohlenhydrate | 17 g | 10,2 g | - |
davon: | |||
Zucker | 6,8 g | 4,1 g | - |
Mehrwertige Alkohole | 9 g | 5,4 g | - |
Eiweiß | 20 g | 12 g | - |
Salz | 0,47 g | 0,3 g | - |
Ballaststoffe | 6,3 g | 3,8 g | - |
Vitamin | |||
Vitamin A | 266 μg | 159,6 μg | 20 % |
Vitamin B6 | 0,47 mg | 0,3 mg | 21,4 % |
Vitamin B12 | 1,2 μg | 0,7 μg | 28 % |
Vitamin C | 25 mg | 15 mg | 18,8 % |
Vitamin D | 1,8 μg | 1,1 μg | 22 % |
Vitamin E | 4,6 mg | 2,8 mg | 23,3 % |
Vitamin K | 31 μg | 18,6 μg | 24,8 % |
Biotin | 16 μg | 9,6 μg | 19,2 % |
Niacin | 5,4 mg | 3,2 mg | 20 % |
Pantothensäure | 1,9 mg | 1,1 mg | 18,3 % |
Riboflavin | 0,5 mg | 0,3 mg | 21,4 % |
Folsäure | 60,7 μg | 36,4 μg | 18,2 % |
Thiamin | 0,37 mg | 0,2 mg | 18,2 % |
Mineralstoff | |||
Calcium | 413 mg | 247,8 mg | 31 % |
Chlorid | 204 mg | 122,4 mg | 15,3 % |
Chrom | 22 μg | 13,2 μg | 33 % |
Eisen | 7,4 mg | 4,4 mg | 31,4 % |
Jod | 61,8 μg | 37,1 μg | 24,7 % |
Kalium | 551 mg | 330,6 mg | 16,5 % |
Kupfer | 0,74 mg | 0,4 mg | 40 % |
Magnesium | 116 mg | 69,6 mg | 18,6 % |
Mangan | 0,82 mg | 0,5 mg | 25 % |
Molybdän | 27 μg | 16,2 μg | 32,4 % |
Phosphor | 387 mg | 232,2 mg | 33,2 % |
Selen | 23 μg | 13,8 μg | 25,1 % |
Zink | 4,3 mg | 2,6 mg | 26 % |
Fluorid | 1,4 mg | 0,8 mg | 22,9 % |
Natrium | 188 mg | 112,8 mg | - |
Andere | |||
Linolsäure | 1,1 mg | 0,7 mg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.