Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1268 kJ 303,06 kcal | - |
Fett | 1,8 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | - |
Kohlenhydrate | 40,9 g | - |
davon: | ||
Zucker | 7,1 g | - |
Eiweiß | 22 g | - |
Salz | 0,17 g | - |
Ballaststoffe | 16,6 g | - |
Vitamin | ||
Thiamin | 1,1 mg | 100 % |
Vitamin B6 | 5 mg | 357 % |
Folsäure | 160 μg | 80 % |
Vitamin C | 92 mg | 115 % |
Mineralstoff | ||
Calcium | 2314 mg | 289 % |
Eisen | 3,76 mg | 27 % |
Kalium | 1274 mg | 64 % |
Kupfer | 0,59 mg | 59 % |
Magnesium | 248 mg | 66 % |
Andere | ||
Beta-Carotin | 22,3 mg | - |
davon: | ||
Berechnet als Vitamin A | 3717 μg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.