Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (10 ml) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (10 ml) | |
---|---|---|
Vitamin | ||
Vitamin A | 164 μg | 20,5 % |
Vitamin E | 8,8 mg | 73,3 % |
Andere | ||
Fischöl | 8,8 g | - |
davon: | ||
Omega-3-Fettsäuren | 2000 mg | - |
davon: | ||
EPA | 700 mg | - |
DHA | 1060 mg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.