Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (2 Kapseln) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (2 Kapseln) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 85 kJ 20,32 kcal | - |
Fett | 2010 mg | - |
Kohlenhydrate | 206 mg | - |
Eiweiß | 500 mg | - |
Vitamin | ||
Vitamin E | 20 mg | 166,7 % |
Andere | ||
Fischöl | 2000 mg | - |
davon: | ||
Omega-3-Fettsäuren | 660 mg | - |
davon: | ||
EPA (Eicosapentaensäure) | 360 mg | - |
DHA (Docosahexaensäure) | 240 mg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.