Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (1 Tablette) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (1 Tablette) | |
---|---|---|
Vitamin | ||
Vitamin C | 120 mg | 150 % |
Vitamin E | 20 mg | 166,7 % |
Vitamin B6 | 3 mg | 214,3 % |
Riboflavin | 2,4 mg | 171,4 % |
Thiamin | 2,1 mg | 190,9 % |
Vitamin K1 | 30 μg | - |
Vitamin D3 | 5 μg | - |
Vitamin B12 | 3 μg | 120 % |
Niacin | 18 mg | 112,5 % |
Pantothensäure | 6 mg | 100 % |
Folsäure | 400 μg | 200 % |
Vitamin A | 800 μg | 100 % |
Biotin | 150 μg | 300 % |
Mineralstoff | ||
Calcium | 173 mg | 21,6 % |
Phosphor | 133,5 mg | 19,1 % |
Magnesium | 120 mg | 32 % |
Zink | 5 mg | 50 % |
Eisen | 5 mg | 35,7 % |
Mangan | 1,2 mg | 60 % |
Kupfer | 1 mg | 100 % |
Jod | 100 μg | 66,7 % |
Chrom | 60 μg | 150 % |
Selen | 30 μg | 54,5 % |
Molybdän | 25 μg | 50 % |
Andere | ||
Lutein | 1,5 mg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.