Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (40 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 2188 kJ 522,94 kcal | 875,2 kJ 209,18 kcal |
Fett | 36,9 g | 14,8 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 26,4 g | 10,6 g |
Kohlenhydrate | 20,6 g | 8,2 g |
davon: | ||
Zucker | 6 g | 2,4 g |
Mehrwertige Alkohole | 5,5 g | 2,2 g |
Eiweiß | 30,1 g | 12 g |
Salz | 0,05 g | - |
Ballaststoffe | 6,8 g | 2,7 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.