Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (55 g) | % des Referenzwertes pro Portion (55 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1649 kJ 394,12 kcal | 907 kJ 216,78 kcal | - |
Fett | 11 g | 6 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,7 g | - |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,8 g | 2,6 g | - |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 2,1 g | - |
Kohlenhydrate | 34 g | 18,7 g | - |
davon: | |||
Zucker | 14 g | 7,7 g | - |
Eiweiß | 36 g | 19,8 g | - |
Salz | 1,2 g | 0,7 g | - |
Ballaststoffe | 6,5 g | 3,6 g | - |
Vitamin | |||
Biotin | 51 μg | 28 μg | 56 % |
Folsäure | 200 μg | 110 μg | 55 % |
Niacin | 20 mg | 11 mg | 68,8 % |
Pantothensäure | 5,3 mg | 2,9 mg | 48,3 % |
Riboflavin | 1,8 mg | 1 mg | 71,4 % |
Thiamin | 1,8 mg | 1 mg | 90,9 % |
Vitamin A | 630 μg | 346,5 μg | 43,3 % |
Vitamin B12 | 3,8 μg | 2,1 μg | 84 % |
Vitamin C | 73 mg | 40,2 mg | 50,3 % |
Vitamin D | 5,3 μg | 2,9 μg | 58 % |
Vitamin E | 14 mg | 7,7 mg | 64,2 % |
Vitamin K | 65 μg | 35,8 μg | 47,7 % |
Mineralstoff | |||
Calcium | 820 mg | 451 mg | 56,4 % |
Eisen | 11 mg | 6 mg | 42,9 % |
Jod | 136 μg | 74,8 μg | 49,9 % |
Kalium | 1730 mg | 951,5 mg | 47,6 % |
Kupfer | 1,5 mg | 0,8 mg | 80 % |
Magnesium | 256 mg | 140,8 mg | 37,5 % |
Mangan | 1,8 mg | 1 mg | 50 % |
Phosphor | 645 mg | 354,8 mg | 50,7 % |
Selen | 55 μg | 30,2 μg | 54,9 % |
Zink | 9 mg | 5 mg | 50 % |
Natrium | 490 mg | 269,5 mg | - |
Molybdän | 30 μg | 16,5 μg | 33 % |
Chrom | 26 μg | 14,3 μg | 35,8 % |
Fluorid | 0,85 mg | 0,5 mg | 14,3 % |
Chlorid | 600 mg | 330 mg | 41,2 % |
Andere | |||
Linolsäure | 3090 mg | 1699,5 mg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.