Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (41 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 2007 kJ 479,68 kcal | 822,9 kJ 196,68 kcal |
Fett | 22,6 g | 9,3 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 13,9 g | 5,7 g |
Kohlenhydrate | 31,6 g | 13 g |
davon: | ||
Zucker | 14,4 g | 5,9 g |
Eiweiß | 36,5 g | 15 g |
Salz | 0,49 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 1,6 g | 0,7 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.