Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 2648 kJ 632,89 kcal | - |
Fett | 53 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 10 g | - |
Kohlenhydrate | 18 g | - |
davon: | ||
Zucker | 5,4 g | - |
Eiweiß | 20 g | - |
Salz | - | - |
Ballaststoffe | 4,2 g | - |
Mineralstoff | ||
Eisen | 5 mg | 36 % |
Magnesium | 240 mg | 64 % |
Zink | 5,5 mg | 55 % |
Phosphor | 490 mg | 70 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.