Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (1 Beutel) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (1 Beutel) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 76,8 kJ 18,36 kcal | - |
Kohlenhydrate | 2 g | - |
davon: | ||
Zucker | 0,5 g | - |
Ballaststoffe | 0,5 g | - |
Mineralstoff | ||
Natrium | 0,1 mg | - |
Magnesium | 400 mg | 106,7 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.