Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (25 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 274 kJ 65,49 kcal | 68,5 kJ 16,37 kcal |
Fett | 0,02 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | 21,94 g | 5,5 g |
davon: | ||
Zucker | 1,94 g | 0,5 g |
Mehrwertige Alkohole | 17 g | 4,2 g |
Stärke | 3 g | 0,8 g |
Eiweiß | 1,2 g | 0,3 g |
Salz | 2 g | 0,5 g |
Ballaststoffe | 1,8 g | 0,4 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.