Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (40 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 2502 kJ 597,99 kcal | 1000,8 kJ 239,2 kcal |
Fett | 42 g | 16,8 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 32 g | 12,8 g |
Kohlenhydrate | 30 g | 12 g |
davon: | ||
Zucker | 3,8 g | 1,5 g |
Eiweiß | 33 g | 13,2 g |
Salz | 0,4 g | 0,2 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.