Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (312 ml) | % des Referenzwertes pro Portion (312 ml) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 314 kJ 75,05 kcal | 979,7 kJ 234,15 kcal | - |
Fett | 1,6 g | 5 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 3,4 g | - |
Kohlenhydrate | 8,2 g | 25,6 g | - |
davon: | |||
Zucker | 5,3 g | 16,5 g | - |
Eiweiß | 6 g | 18,7 g | - |
Salz | 0,15 g | 0,5 g | - |
Ballaststoffe | 1,7 g | 5,3 g | - |
Vitamin | |||
Biotin | 3 μg | 9,4 μg | 18,8 % |
Folsäure | 25,5 μg | 79,6 μg | 39,8 % |
Niacin | 2,3 mg | 7,2 mg | 45 % |
Pantothensäure | 0,67 mg | 2,1 mg | 35 % |
Riboflavin | 0,23 mg | 0,7 mg | 50 % |
Thiamin | 0,19 mg | 0,6 mg | 54,5 % |
Vitamin A | 74,5 μg | 232,4 μg | 29 % |
Vitamin B12 | 0,18 μg | 0,6 μg | 24 % |
Vitamin B6 | 0,23 mg | 0,7 mg | 50 % |
Vitamin C | 6 mg | 18,7 mg | 23,4 % |
Vitamin D | 0,59 μg | 1,8 μg | 36 % |
Vitamin E | 1,2 mg | 3,7 mg | 30,8 % |
Mineralstoff | |||
Calcium | 121 mg | 377,5 mg | 47,2 % |
Eisen | 1,54 mg | 4,8 mg | 34,3 % |
Jod | 15,6 μg | 48,7 μg | 32,5 % |
Kalium | 231 mg | 720,7 mg | 36 % |
Kupfer | 0,11 mg | 0,3 mg | 30 % |
Magnesium | 18 mg | 56,2 mg | 15 % |
Mangan | 0,16 mg | 0,5 mg | 25 % |
Phosphor | 111 mg | 346,3 mg | 49,5 % |
Selen | 7,1 μg | 22,2 μg | 40,4 % |
Zink | 1,6 mg | 5 mg | 50 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.