Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (57 g) | % des Referenzwertes pro Portion (57 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1548 kJ 369,98 kcal | 882,4 kJ 210,9 kcal | - |
Fett | 10 g | 5,7 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 4,2 g | 2,4 g | - |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 1,7 g | - |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 1,3 g | - |
Kohlenhydrate | 41,4 g | 23,6 g | - |
davon: | |||
Zucker | 33,3 g | 19 g | - |
Eiweiß | 22,6 g | 12,9 g | - |
Salz | 0,76 g | 0,4 g | - |
Ballaststoffe | 8,4 g | 4,8 g | - |
Vitamin | |||
Vitamin A | 493 μg | 281 μg | 35,1 % |
Vitamin D | 2,6 μg | 1,5 μg | 30 % |
Vitamin E | 7,9 mg | 4,5 mg | 37,5 % |
Vitamin C | 42 mg | 23,9 mg | 29,9 % |
Thiamin | 0,74 mg | 0,4 mg | 36,4 % |
Riboflavin | 1 mg | 0,6 mg | 42,9 % |
Niacin | 10 mg | 5,7 mg | 35,6 % |
Vitamin B6 | 0,86 mg | 0,5 mg | 35,7 % |
Folsäure | 142 μg | 80,9 μg | 40,5 % |
Vitamin B12 | 2,4 μg | 1,4 μg | 56 % |
Biotin | 28,7 μg | 16,4 μg | 32,8 % |
Pantothensäure | 3,2 mg | 1,8 mg | 30 % |
Vitamin K | 43,5 μg | 24,8 μg | 33,1 % |
Mineralstoff | |||
Calcium | 428 mg | 244 mg | 30,5 % |
Phosphor | 710 mg | 404,7 mg | 57,8 % |
Kalium | 1086 mg | 619 mg | 31 % |
Eisen | 9,7 mg | 5,5 mg | 39,3 % |
Zink | 5,3 mg | 3 mg | 30 % |
Kupfer | 0,79 mg | 0,5 mg | 50 % |
Jod | 89,7 μg | 51,1 μg | 34,1 % |
Selen | 36,1 μg | 20,6 μg | 37,5 % |
Natrium | 304 mg | 173,3 mg | - |
Magnesium | 199 mg | 113,4 mg | 30,2 % |
Mangan | 1,1 mg | 0,6 mg | 30 % |
Andere | |||
Linolsäure | 1,8 g | 1 g | - |
Laktose | 0,7 g | 0,4 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.