Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (45 g) | % des Referenzwertes pro Portion (45 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1630 kJ 389,58 kcal | 733,5 kJ 175,31 kcal | - |
Fett | 9,7 g | 4,4 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 1,3 g | - |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2 g | 0,9 g | - |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,7 g | 2,1 g | - |
Kohlenhydrate | 35,8 g | 16,1 g | - |
davon: | |||
Zucker | 17,3 g | 7,8 g | - |
Eiweiß | 34,3 g | 15,4 g | - |
Salz | 0,76 g | 0,3 g | - |
Ballaststoffe | 7,8 g | 3,5 g | - |
Vitamin | |||
Vitamin A | 421 μg | 189,4 μg | 23,7 % |
Thiamin | 0,64 mg | 0,3 mg | 27,3 % |
Riboflavin | 0,8 mg | 0,4 mg | 28,6 % |
Vitamin B6 | 0,81 mg | 0,4 mg | 28,6 % |
Vitamin B12 | 1,5 μg | 0,7 μg | 28 % |
Vitamin C | 20,2 mg | 9,1 mg | 11,4 % |
Vitamin D | 2,2 μg | 1 μg | 20 % |
Vitamin E | 7 mg | 3,2 mg | 26,7 % |
Biotin | 21,2 μg | 9,5 μg | 19 % |
Niacin | 8,8 mg | 4 mg | 25 % |
Pantothensäure | 1,7 mg | 0,8 mg | 13,3 % |
Folsäure | 135 μg | 60,8 μg | 30,4 % |
Mineralstoff | |||
Calcium | 323 mg | 145,4 mg | 18,2 % |
Eisen | 10,6 mg | 4,8 mg | 34,3 % |
Jod | 66,9 μg | 30,1 μg | 20,1 % |
Kalium | 1380 mg | 621 mg | 31 % |
Kupfer | 0,94 mg | 0,4 mg | 40 % |
Magnesium | 72,9 mg | 32,8 mg | 8,7 % |
Mangan | 1,2 mg | 0,5 mg | 25 % |
Phosphor | 345 mg | 155,2 mg | 22,2 % |
Selen | 33,3 μg | 15 μg | 27,3 % |
Zink | 4,6 mg | 2,1 mg | 21 % |
Andere | |||
Laktose | <0,1 g | - | - |
Linolsäure | 2,5 g | 1,1 g | - |
Cholin | 184 mg | 82,8 mg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.