Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (100 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 2006 kJ 479,45 kcal | 1061 kJ 253,59 kcal |
Fett | 32,5 g | 15,4 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 4,6 g | 3,3 g |
Kohlenhydrate | 8,8 g | 4,3 g |
davon: | ||
Zucker | 7,3 g | 3,9 g |
Eiweiß | 29,3 g | 21,8 g |
Salz | 1,1 g | 0,5 g |
Ballaststoffe | 19,4 g | 5,9 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.