Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (13 g) | % des Referenzwertes pro Portion (13 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 2127 kJ 508,37 kcal | 276,5 kJ 66,09 kcal | - |
Fett | 26 g | 3,4 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 9,3 g | 1,2 g | - |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 11,4 g | 1,5 g | - |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 0,7 g | - |
Kohlenhydrate | 58,1 g | 7,6 g | - |
davon: | |||
Zucker | 45,3 g | 5,9 g | - |
Eiweiß | 10,4 g | 1,4 g | - |
Salz | - | - | - |
Vitamin | |||
Vitamin A | 446 μg | 58 μg | 7,2 % |
Vitamin C | 105 mg | 13,6 mg | 17 % |
Vitamin D | 10 μg | 1,3 μg | 26 % |
Vitamin E | 13 mg | 1,7 mg | 14,2 % |
Vitamin K | 48 μg | 6,2 μg | 8,3 % |
Thiamin | 0,49 mg | 0,1 mg | 9,1 % |
Riboflavin | 1,4 mg | 0,2 mg | 14,3 % |
Niacin | 3,4 mg | 0,4 mg | 2,5 % |
Vitamin B6 | 0,43 mg | 0,1 mg | 7,1 % |
Folsäure | 90,2 μg | 11,7 μg | 5,8 % |
Vitamin B12 | 1,5 μg | 0,2 μg | 8 % |
Biotin | 14 μg | 1,8 μg | 3,6 % |
Pantothensäure | 3,8 mg | 0,5 mg | 8,3 % |
Mineralstoff | |||
Natrium | 213 mg | 27,7 mg | - |
Kalium | 597 mg | 77,6 mg | 3,9 % |
Chlorid | 398 mg | 51,7 mg | 6,5 % |
Calcium | 423 mg | 55 mg | 6,9 % |
Phosphor | 250 mg | 32,5 mg | 4,6 % |
Magnesium | 40,5 mg | 5,3 mg | 1,4 % |
Eisen | 4,1 mg | 0,5 mg | 3,6 % |
Zink | 3,4 mg | 0,4 mg | 4 % |
Kupfer | 0,35 mg | - | 35 % |
Mangan | 0,1 mg | - | 5 % |
Fluorid | <0,07 mg | - | 2 % |
Selen | 21 μg | 2,7 μg | 4,9 % |
Jod | 114 μg | 14,8 μg | 9,9 % |
Andere | |||
Laktose | 44 g | 5,7 g | - |
Cholin | 172 mg | 22,4 mg | - |
Inositol | 38 mg | 4,9 mg | - |
L-Carnitin | 18 mg | 2,3 mg | - |
Linolsäure | 4607 mg | 598,9 mg | - |
Alpha-Linolensäure | 396 mg | 51,5 mg | - |
DHA | 147 mg | 19,1 mg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.