Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (20 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 416 kJ 99,43 kcal | 83,2 kJ 19,89 kcal |
Fett | 6,8 g | 1,4 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 5,6 g | 1,1 g |
davon: | ||
Zucker | 0,8 g | 0,2 g |
Mehrwertige Alkohole | 2,6 g | 0,5 g |
Eiweiß | 4 g | 0,8 g |
Salz | 0,05 g | - |
Ballaststoffe | 2,2 g | 0,4 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.