Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (30 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1633 kJ 390,3 kcal | 489,9 kJ 117,09 kcal |
Fett | 6 g | 1,8 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 7 g | 2,1 g |
davon: | ||
Zucker | 3,5 g | 1 g |
Eiweiß | 77 g | 23,1 g |
Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Aminosäure | ||
Alanin | 4,8 g | 1,4 g |
Arginin | 2 g | 0,6 g |
Asparaginsäure | 11,3 g | 3,4 g |
Cystin | 2,3 g | 0,7 g |
Glutaminsäure | 18,3 g | 5,5 g |
Glycin | 1,5 g | 0,4 g |
Histidin | 1,6 g | 0,5 g |
Isoleucin | 6,5 g | 2 g |
Leucin | 10,9 g | 3,3 g |
Lysin | 9,2 g | 2,8 g |
Methionin | 2 g | 0,6 g |
Phenylalanin | 3,2 g | 1 g |
Prolin | 5,3 g | 1,6 g |
Serin | 4,5 g | 1,4 g |
Threonin | 6,9 g | 2,1 g |
Tryptophan | 1,5 g | 0,4 g |
Tyrosin | 2,3 g | 0,7 g |
Valin | 5,9 g | 1,8 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.