Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (30 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1495 kJ 357,31 kcal | 448,5 kJ 107,19 kcal |
Fett | 1,8 g | 0,5 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 4,2 g | 1,3 g |
davon: | ||
Zucker | 2,9 g | 0,9 g |
Eiweiß | 81 g | 24,3 g |
Salz | 0,4 g | 0,1 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.