Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (125 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1918 kJ 458,41 kcal | 2397,5 kJ 573,02 kcal |
Fett | 20,4 g | 25,5 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 10,3 g | 12,9 g |
Kohlenhydrate | 60,5 g | 75,6 g |
davon: | ||
Zucker | 18,8 g | 23,5 g |
Eiweiß | 5,5 g | 6,9 g |
Salz | 0,1 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 5 g | 6,2 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.