Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (40 g) | % des Referenzwertes pro Portion (40 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1916 kJ 457,93 kcal | 766,4 kJ 183,17 kcal | - |
Fett | 23,5 g | 9,4 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 0,8 g | - |
Kohlenhydrate | 48,4 g | 19,4 g | - |
davon: | |||
Zucker | 48,4 g | 19,4 g | - |
Eiweiß | 10,1 g | 4 g | - |
Salz | <0,1 g | - | - |
Vitamin | |||
Vitamin B12 | 1,2 μg | 0,5 μg | 20 % |
Vitamin E | 7,2 μg | 2,9 μg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.