Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 220 kJ 52,58 kcal | - |
Fett | - | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | 13 g | - |
davon: | ||
Zucker | 10 g | - |
Eiweiß | - | - |
Salz | 0,05 g | - |
Ballaststoffe | - | - |
Vitamin | ||
Vitamin C | 8 mg | 10 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.