Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (3 g) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (3 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 0,1 kJ 0,02 kcal | - |
Fett | 0,1 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | - |
Kohlenhydrate | 0,1 g | - |
davon: | ||
Zucker | 0,1 g | - |
Ballaststoffe | 0,1 g | - |
Eiweiß | 0,1 g | - |
Salz | 0,1 g | - |
Mineralstoff | ||
Magnesium | 2143 mg | 571,5 % |
Andere | ||
Creatin Monohydrat | 96,3 g | - |
davon: | ||
Creatin | 84,7 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.