Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (6 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 846 kJ 202,2 kcal | 50,8 kJ 12,14 kcal |
Fett | 1,2 g | 0,1 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | - |
Kohlenhydrate | 13,1 g | 0,8 g |
davon: | ||
Zucker | 1,2 g | 0,1 g |
Eiweiß | 2,2 g | 0,1 g |
Salz | 0,23 g | - |
Ballaststoffe | 67,6 g | 4,1 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.