Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1691 kJ 404,16 kcal | - |
Energie | 1691 kJ 404,16 kcal | - |
Fett | 15,6 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 8,65 g | - |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,78 g | - |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,17 g | - |
Kohlenhydrate | 41,8 g | - |
davon: | ||
Zucker | 10,6 g | - |
Eiweiß | 21,9 g | - |
Salz | - | - |
Ballaststoffe | 3,8 g | - |
Vitamin | ||
Vitamin B12 | 1,26 μg | 50 % |
Vitamin C | 51,98 mg | 65 % |
Vitamin E | 9,98 mg | 83 % |
Mineralstoff | ||
Calcium | 698 mg | 87 % |
Phosphor | 267,7 mg | 38 % |
Natrium | 0,18 mg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.