Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (1 Tablette) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (1 Tablette) | |
---|---|---|
Vitamin | ||
Vitamin A | 800 μg | 100 % |
Thiamin | 1,1 mg | 100 % |
Riboflavin | 1,4 mg | 100 % |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % |
Vitamin B12 | 2,5 μg | 100 % |
Biotin | 50 μg | 100 % |
Folsäure | 200 μg | 100 % |
Niacin | 16 mg | 100 % |
Pantothensäure | 6 mg | 100 % |
Vitamin C | 80 mg | 100 % |
Vitamin D | 5 μg | 100 % |
Vitamin E | 12 mg | 100 % |
Vitamin K | 75 μg | 100 % |
Mineralstoff | ||
Calcium | 120 mg | 15 % |
Chrom | 40 μg | 100 % |
Eisen | 14 mg | 100 % |
Fluorid | 3,5 mg | 100 % |
Jod | 150 μg | 100 % |
Kupfer | 1000 μg | 100 % |
Magnesium | 56 mg | 14,9 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Molybdän | 50 μg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Zink | 10 mg | 100 % |
Andere | ||
Lutein | 500 μg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.