Yokebe Aktivkost Classic Starterpaket, Pulver, 500 g
Weitere Produkte von:
Yokebe
Das Einsteiger-Set aus praktischem Shaker und Pulver mit Proteinen, Vitalstoffen, Bienenhonig und probiotischen Bifidobakterien für eine kalorienreduzierte Ernährung im Rahmen einer Diät mehr ...
Der Bestseller für "aktive" Einsteiger!
- Kostbare, mehrheitlich natürliche Inhaltsstoffe mit Verzicht auf künstliche Aromen oder Konservierungsstoffe
- Der Mahlzeitenersatz durch Yokebe-Shakes trägt im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung zur Gewichtsabnahme und -stabilisierung bei
- Reich an lebensnotwendigen Mikronährstoffen zur Unterstüzung einer ausreichenden Versorgung während der Diät
- Die Vitamine B5 und B12 leisten einen Beitrag zu einem normalen Energiestoffwechsel
- Vitamin B6 trägt außerdem zum normalen Eiweiß- und Glycogenstoffwechsel bei
- Mit wichtigen probiotischen Bifidobakterien ergänzt
Verzehrempfehlung: Zum Austausch einer Mahlzeit 50 g Yokebe Aktivkostpulver mit 200 ml Wasser oder fettarmer Milch verrühren und zusätzlich einen halben Teelöffel hochwertiges Pflanzenöl hinzugeben.
Expertentipp: Vor allem während einer Diät ist es wichtig, auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu achten. Trinken Sie deshalb täglich zusätzlich mindestens zwei Liter Wasser oder ungesüßten Tee.
| Nährstoffe | pro 100 ml | pro Portion | % der empf. Tagesdosis (pro Portion) | ||
| Vitamine | |||||
| Vitamin A / Retinol (als Vitamin A-acetat) | 100,5µg | 231,1µg | 28,9% | ||
| Vitamin B1 / Thiamin (als Vitamin B1-mononitrat) | 0,2mg | 0,4mg | 39,9% | ||
| Vitamin B2 / Riboflavin | 0,3mg | 0,6mg | 43,9% | ||
| Vitamin B3 / Niacin | 2,4mg | 5,5mg | 34,7% | ||
| Vitamin B5 / Pantothensäure (als Calcium-D-pantothenat) | 0,8mg | 1,8mg | 30,3% | ||
| Vitamin B6 / Pyridoxin (als Vitamin B6-hydrochlorid) | 0,6mg | 1,4mg | 100% | ||
| Vitamin B7 / Biotin | 23,9µg | 55,0µg | 109,9% | ||
| Vitamin B9 / Folsäure | 38,9µg | 89,5µg | | 44,7% | |
| Vitamin B12 / Cobalamin | 1,1µg | 2,5µg | 100% | ||
| Vitamin C / Ascorbinsäure | 7,3mg | 16,7mg | 20,9% | ||
| Vitamin D | 0,7µg | 1,5µg | 30,4% | ||
| Vitamin E / Tocopherol (als Vitamin E-acetat) | 1,7mg | 3,9mg | 32,1% | ||
| Mineralstoffe/Spurenelemente | |||||
| Calcium | 189,8mg | 436,6mg | 54,6% | ||
| Phosphor | 173,9mg | 400,0mg | 57,0% | ||
| Magnesium | 23,0mg | 53,0mg | 14,1% | ||
| Eisen (als Eisenpyrophosphat) | 2,1mg | 4,8mg | 34,5% | ||
| Zink (als Zinkgluconat) | 1,3mg | 3,1mg | 30,9% | ||
| Kupfer (als Kupfer-II-gluconat) | 0,2mg | 0,4mg | 37,6% | ||
| Mangan (als Mangangluconat) | 0,1mg | 0,3mg | 15,1% | ||
| Kalium (als Kaliumjodid) | 232,9mg | 535,6mg | 26,8% | ||
| Natrium (als Natriumselenit) | 0,15 g | 0,35 g | - / n.V. | ||
| Jod (als Kaliumjodid) | 17,0µg | 39,0µg | 26,0% | ||
| Chrom | 0,4µg | 1,0µg | 2,4% | ||
| Selen (als Natriumselenit) | 7,7µg | 17,7µg | 32,1% | ||
| essentielle Fettsäuren | |||||
| Omega-6-Fettsäure: | |||||
| 0,4 g | 1,0 g | - / n.V. | ||
| Kulturen/Probiotika | |||||
| Probiotische Kulturen, davon | |||||
| 5 x 106 | 1 x 107 | - / n.V. | ||
| Nährwertangaben | pro 100 ml | pro Portion | |||
| Brennwert | 536 kJ (128kcal) | 1233 kJ (295kcal) | |||
| Eiweiß | 13,9 g | 31,9 g | |||
| Kohlenhydrate | 12,0 g | 27,6 g | |||
| Fett | 2,7 g | 6,1 g | |||
| Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g | |||
| Broteinheiten | 1,0 BE | 2,3 BE | |||
| Hilfsstoffe und weitere Zutaten | |||||
| Molkenproteinkonzentrat (30,2%), Sojaproteinisolat (26,4%), Honig (15,3%), Magermilchpulver, Maltodextrin, Trennmittel Siliciumdioxid | |||||
| Wir arbeiten mit größter Sorgfalt, um alle Angaben stets auf dem neusten Stand zu halten. Dennoch können wir keine Gewähr für die Aktualität der Nährstoff- und Mengenangaben geben. | |||||
Zuletzt angesehene Artikel