Weider 40% High Protein Low Carb Stracciatella Riegel, 50 g
Weitere Produkte von:
Weider
Low-Carb Protein-Riegel mit 40% Protein und nur 4g Kohlenhydrate mehr ...
Low-Carb Riegel mit 40% Protein
- 20 g Protein pro Riegel
- Nur 2 g Netto-Kohlenhydrate pro Riegel
- Bestens geeignet während einer Low-Carb Diät
- Transfettfrei
- Zuckerfrei
Verzehrempfehlung: Belohnen Sie sich während einer Diät mit einem Riegel, falls dieser in Ihre Nährstoffbilanz passt. Sonst als Snack zwischendurch.
Expertentipp: Als Netto-Kohlenhydrate werden die Kohlenhydrate bezeichnet, die vom Körper umgewandelt und verarbeitet werden können und auch den Insulinspiegel beeinflussen.
Geschmack: Stracciatella
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro Riegel (50 g) |
|---|---|---|
| Nährwertangaben | ||
| Brennwert | 1341 kJ (321 kcal) | 671 kJ (160 kcal) |
| Eiweiß | 40 g | 20 g |
| Kohlenhydrate | 18,8 g | 9,4 g |
| davon Zucker | 1 g | 0,5 g |
| Fett | 9,6 g | 4,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g | 2,6 g |
| Weitere Inhaltsstoffe | ||
| Ballaststoffe, Natrium | ||
| Hilfsstoffe und weitere Zutaten | ||
| Maltitschokoladenüberzug, (Kakaomasse, Maltitol, Emulgator (Soja Lecithine), Aroma), Füllstoffe (Polydextrose, Milchproteinhydrolysat, Sojaprotein, Feuchthaltemittel (Glycerin), Milchprotein, Kollagenhydrolysat, Oligofructose, Olivenöl, Kakanibs, Aroma, Süßstoff (Sucralose), Farbstoff (Lutein) | ||
| Wir arbeiten mit größter Sorgfalt, um alle Angaben stets auf dem neusten Stand zu halten. Dennoch können wir keine Gewähr für die Aktualität der Nährstoff- und Mengenangaben geben. | ||
Zuletzt angesehene Artikel