Pure Woman Body Tone Protein Vanille, Pulver, 500 g
Weitere Produkte von:
Pure Woman
Molkenprotein mit L-Carnitin und Fruchtenzymen mit leckerem Vanille-Geschmack für Frauen bei sportlicher Betätigung mehr ...
Wheyprotein für die sportliche Frau!
- Ultra-leichtes Molkenprotein
- Hoher Isolatanteil und dementsprechend ein geringerer Laktosegehalt
- Mit der Aminosäure L-Carnitin
- Natürliche Vanille sorgt für einen echten, unverfälschten Geschmack
Verzehrempfehlung: Täglich ein bis drei Portionen (20 g) mit 200 ml Wasser mischen und über den Tag verteilt trinken. Für noch mehr Geschmack und Genuss empfehlen wir alternativ die Zubereitung mit fettarmer Milch oder Sojamilch.
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro Portion | % des empfohlenen Tagesbedarfs (pro Portion) |
|---|---|---|---|
| Vitamine | |||
| Vitamin A / Retinol | 1336 µg | 400 µg | 50 |
| Vitamin B1 / Thiamin (als Thiaminmononitrat) | 1,8 mg | 0,55 mg | 50 |
| Vitamin B12 / Cobalamin | 4,2 µg | 1,2 µg | 50 |
| Vitamin B2 / Riboflavin | 2,3 mg | 0,7 mg | 50 |
| Vitamin B3 / Niacin | 27 mg | 8,0 mg | 50 |
| Vitamin B5 / Pantothensäure (als Calcium-D-pantothenat) | 10 mg | 3,0 mg | 50 |
| Vitamin B6 / Pyridoxin (als Pyridoxinhydrochlorid) | 2,3 mg | 0,7 mg | 50 |
| Vitamin B7 / Biotin (als D-Biotin) | 83 µg | 25 µg | 50 |
| Vitamin B9 / Folsäure | 334 µg | 100 µg | 50 |
| Vitamin C / Ascorbinsäure | 134 mg | 40 mg | 50 |
| Vitamin D / Cholecalciferol | 8,3 µg | 2,5 µg | 25 |
| Vitamin E / Tocopherol (als DL-alpha-Tocopherylacetat) | 20 mg | 6,0 mg | 50 |
| Mineralstoffe / Spurenelemente | |||
| Calcium | 466 mg | 140 mg | 18 |
| Eisen | 23 mg | 7,0 mg | 50 |
| Jod (als Kaliumjodid) | 251 µg | 75 µg | 50 |
| Kupfer (als Kupfercarbonat) | 1,7 mg | 0,5 mg | 50 |
| Magnesium | 203 mg | 61 mg | 16 |
| Mangan (als Mangansulfat) | 3,3 mg | 1,0 mg | 50 |
| Selen (als Natriumselenit) | 92 µg | 27 µg | 50 |
| Zink (als Zinksulfat) | 17 mg | 5,0 mg | 50 |
| Aminosäuren | |||
| Glycin | 1,4 g | ||
| L-Alanin | 5,0 g | ||
| L-Arginin | 2,1 g | ||
| L-Asparagin | 11,0 g | ||
| L-Carnitin | 1200 mg | 360 mg | |
| L-Cystein | 2,2 g | ||
| L-Glutamin (als Pteroylmonoglutaminsäure) | 18,1 g | ||
| L-Histidin | 1,7 g | ||
| L-Isoleucin | 6,4 g | ||
| L-Leucin | 10,6 g | ||
| L-Lysin | 9,6 g | ||
| L-Methionin | 2,2 g | ||
| L-Phenylalanin | 3,0 g | ||
| L-Prolin | 5,5 g | ||
| L-Serin | 4,6 g | ||
| L-Threonin | 6,7 g | ||
| L-Tryptophan | 1,4 g | ||
| L-Tyrosin | 2,6 g | ||
| L-Valin | 5,9 g | ||
| Enzyme / Co-Enzyme | |||
| Bromelain | 50 mg | 15 mg | |
| Papain | 70 mg | 21 mg | |
| Nährwertangaben | |||
| Brennwert | 1614 kJ (386 kcal) | 484 kJ (116 kcal) | |
| Eiweiß | 76 g | 23 g | |
| Kohlenhydrate | 6,0 g | 1,4 g | |
| davon Zucker | 4,8 g | 1,4 g | |
| Fett | 5,2 g | 1,0 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1,0 g | |
| Weitere Inhaltsstoffe | |||
| Ballaststoffe, Natrium, Actinidin, Lactase (laktosespaltendes Enzym), Proteasen (proteinspaltendes Enzym) | |||
| Hilfsstoffe und weitere Zutaten | |||
| Molkeneiweiß-Konzentrat, Molkeneiweiß-Isolat, stark entöltes Kakaopulver, Aroma, Vanilleschotenpulver, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßstoffe (Natriumcyclamat, Saccharin, Sucralose), Eisenphosphat, Farbstoff (Beta-Carotin) | |||
| Wir arbeiten mit größter Sorgfalt, um alle Angaben stets auf dem neusten Stand zu halten. Dennoch können wir keine Gewähr für die Aktualität der Nährstoff- und Mengenangaben geben. | |||
Zuletzt angesehene Artikel