PowerMan Protein 85, Pulver, Schokolade, 500 g
Weitere Produkte von:
PowerMan
Konzentriertes Mehr-Komponenten-Protein aus hochwertigem Casein-, Whey- und Eiprotein. Schoko-Geschmack mehr ...
Unser Top-Multikomponenten-Protein!
- Kombination aus Kasein-, Molken- und Eiprotein
- Freigabe erfolgt zeitversetzt und nachhaltig
- Mit umfangreichem Vitamin- und Mineralstoffspektrum
- In Deutschland hergestellt
PowerMan kommt aus dem Hause HECH Functional Nutrition, einem Berliner Hersteller, der für innovative und hochwertige Nährstoffprodukte steht.
Verzehrempfehlung: Täglich bis zu 90 g PowerMan Protein 85 Pulver in 300 ml Wasser oder Milch aufgelöst einnehmen.
Expertentipp: Der optimale Aufnahmezeitpunkt für ein Mehrkomponenten-Protein ist nach dem Training. Weitere gute Einnahmezeitpunkte sind vor dem Sport, vor dem zu Bett gehen und nach dem Aufstehen. Vor dem Training das Pulver am besten mit Wasser mischen (30-60 Min. vorher), um den Körper nicht mit Verdauungsarbeit zu belasten.
Geschmack: Schoko
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro Portion | % des Tagesbedarfs (pro Portion) |
|---|---|---|---|
| Vitamine | |||
| Vitamin A / Retinol (als Retinylacetat) | 1600 µg | 480 µg | 60 |
| Vitamin B1 / Thiamin (als Thiaminmononitrat) | 2,2 mg | 0,66 mg | 60 |
| Vitamin B2 / Riboflavin | 2,8 mg | 0,84 mg | 60 |
| Vitamin B3 / Niacin | 32 mg | 9,6 mg | 60 |
| Vitamin B5 / Pantothensäure (als Calcium-D-pantothenat) | 12 mg | 3,6 mg | 60 |
| Vitamin B6 / Pyridoxin (als Pyridoxinhydrochlorid) | 2,8 mg | 0,84 mg | 60 |
| Vitamin B7 / Biotin (als D-Biotin) | 100 µg | 30 µg | 60 |
| Vitamin B9 / Folsäure | 400 µg | 120 µg | 60 |
| Vitamin C / Ascorbinsäure | 160 mg | 48 mg | 60 |
| Vitamin D / Cholecalciferol | 10 µg | 3,0 µg | 15 |
| Vitamin E / Tocopherol (als DL-alpha-Tocopherylacetat) | 24 mg | 7,2 mg | 60 |
| Mineralstoffe / Spurenelemente | |||
| Calcium | 1072 mg | 322 mg | 40 |
| Eisen (als Eisenphosphat) | 28 mg | 8,4 mg | 60 |
| Jod (als Kaliumjodid) | 300 µg | 90 µg | 60 |
| Kupfer (als Kupfercarbonat) | 2,0 mg | 0,6 mg | 60 |
| Magnesium | 433 mg | 130 mg | 35 |
| Mangan (als Mangansulfat) | 4,0 mg | 1,2 mg | 60 |
| Selen (als Natriumselenit) | 110 µg | 33 µg | 60 |
| Zink (als Zinksulfat) | 20 mg | 6,0 mg | 60 |
| Aminosäuren | |||
| Glycin | 1,8 g | ||
| L-Alanin | 3,1 g | ||
| L-Arginin | 3,3 g | ||
| L-Asparagin | 7,1 g | ||
| L-Cystein | 0,6 g | ||
| L-Glutamin | 19,9 g | ||
| L-Histidin | 2,7 g | ||
| L-Isoleucin | 5,5 g | ||
| L-Leucin | 9,1 g | ||
| L-Lysin | 7,6 g | ||
| L-Methionin | 2,6 g | ||
| L-Phenylalanin | 4,6 g | ||
| L-Prolin | 9,3 g | ||
| L-Serin | 5,7 g | ||
| L-Threonin | 4,4 g | ||
| L-Tryptophan | 1,3 g | ||
| L-Tyrosin | 5,0 g | ||
| L-Valin | 6,4 g | ||
| Enzyme / Co-Enzyme | |||
| Bromelain | 50 mg | 15 mg | |
| Laktase | 25 mg | 7,5 mg | |
| Papain | 70 mg | 21 mg | |
| Nährwertangaben | |||
| Brennwert | 1554 kJ (113 kcal) | 466 kJ (111 kcal) | |
| Eiweiß | 79 g | 24 g | |
| Kohlenhydrate | 3,9 g | 1,2 g | |
| davon Zucker | 1,2 g | 0,4 g | |
| Fett | 2,7 g | 0,8 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 0,5 g | |
| Weitere Inhaltsstoffe | |||
| Ballaststoffe, Natrium, Phosphor, Actinidin | |||
| Hilfsstoffe und weitere Zutaten | |||
| Milcheiweißpulver, Molkeneiweiß-Konzentrat, stark entöltes Kakaopulver, Maisstärke, Aroma, Hühnerei-Eiweißpulver, Verdickungsmittel Xanthan | |||
| Wir arbeiten mit größter Sorgfalt, um alle Angaben stets auf dem neusten Stand zu halten. Dennoch können wir keine Gewähr für die Aktualität der Nährstoff- und Mengenangaben geben. | |||
Zuletzt angesehene Artikel