PowerMan 100% Free Form Amino Acids, Trinkampullen, 20 Stück
Weitere Produkte von:
PowerMan
100% freie Aminosäuren, die der Körper ohne Aufspaltung sofort verwerten kann. Besonders hoher Anteil an kurzkettigen Aminosäuren (BCAA) mehr ...
Aminosäuren in maximaler Verfügbarkeit!
- Speziell für intensiv trainierende Leistungssportler entwickelt
- 7.623 mg Aminosäuren pro Shot
- Die Aminosäuren stehen in freier Form zur Verfügung und können so schneller und effektiver verwertet werden
- Der hohe Anteil an L-Arginin und L-Ornithin unterstützt den Muskelpump
PowerMan wird in Berlin von der Firma HECH Functional Nutrition hergestellt. HECH setzt auf deutsche Produktion aus hochwertigen Zutaten. Im Herstellungsprozess kommen keinerlei hormonelle Substanzen zum Einsatz.
Verzehrempfehlung: Täglich eine Ampulle in einem ungesüßten Getränk nach dem Training trinken.
Expertentipp: Der beste Aufnahmezeitpunkt für die Aminosäuren ist direkt nach der körperlichen Anstrengung.
| Inhaltsstoffe | pro 100 ml | pro Portion (25 ml) |
|---|---|---|
| Vitamine | ||
| Vitamin B1 / Thiamin (als Thiaminnitrat) | 5,6 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B5 / Pantothensäure (als Calcium-D-pantothenat) | 24 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B6 / Pyridoxin (als Pyridoxinhydrochlorid) | 8 mg | 2,0 mg |
| Aminosäuren | ||
| Glycin | 4000 mg | 1000 mg |
| L-Alanin | 1520 mg | 380 mg |
| L-Arginin | 4000 mg | 1000 mg |
| L-Asparagin | 528 mg | 137 mg |
| L-Cystein | 20 mg | 5,0 mg |
| L-Glutamin | 540 mg | 135 mg |
| L-Histidin | 800 mg | 200 mg |
| L-Isoleucin | 1240 mg | 310 mg |
| L-Leucin | 2320 mg | 580 mg |
| L-Lysin | 3200 mg | 800 mg |
| L-Methionin | 1680 mg | 420 mg |
| L-Phenylalanin | 1636 mg | 409 mg |
| L-Prolin | 1600 mg | 400 mg |
| L-Serin | 840 mg | 210 mg |
| L-Threonin | 928 mg | 232 mg |
| L-Tryptophan | 360 mg | 90 mg |
| L-Tyrosin | 20 mg | 5,0 mg |
| L-Valin | 1240 mg | 310 mg |
| Nährwertangaben | ||
| Eiweiß | 30,4 g | 7,6 g |
| Kohlenhydrate | 12 g | 3 g |
| Fett | <0,1 g | <0,1 g |
| Weitere Inhaltsstoffe | ||
| L-Ornithin | ||
| Hilfsstoffe und weitere Zutaten | ||
| Wasser, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Aroma, Säuerungsmittel, Süßungsmittel (Aspartam, Acesulfam), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat) | ||
| Wir arbeiten mit größter Sorgfalt, um alle Angaben stets auf dem neusten Stand zu halten. Dennoch können wir keine Gewähr für die Aktualität der Nährstoff- und Mengenangaben geben. | ||
Zuletzt angesehene Artikel