Merz Spezial Haar-Activ, Dragees, 120 Stück
Weitere Produkte von:
Merz Spezial
Spezielle Nährstoffkombination für die Haare mit Vitamin C, Zink, Biotin und natürlichen Auszügen aus Hirse, Hafer und Dinkel mehr ...
Tun Sie Ihren Haaren aktiv etwas Gutes!
- Speziell aufeinander abgestimmte Nährstoffe versorgen Ihre Haarwurzeln mit allem, was sie brauchen
- Vitamine wie Biotin, Pantothensäure und Vitamin C tragen zum Erhalt der Haarstruktur bei
- Die Aminosäure Cystin ist natürlicher Bestandteil der Haarsubstanz und hier als natürlicher Auszug aus Hafer, Hirse und Dinkel enthalten
- Kupfer hat als Spurenelement einen Einfluss auf die Pigmentierung des Haares
Merz Spezial ist für seine hochwertigen Kosmetik-Produkte bekannt, hat aber auch spezielle Wirkstoffkombinationen zur Unterstützung der Schönheit von innen entwickelt. Unter dem Dach des internationalen Merz Pharma Konzerns ist sichergestellt, dass die Merz Spezial Nahrungsergänzungs-Produkte mit größter Expertise und Sorgfalt entstehen.
Verzehrempfehlung: 2 Dragees täglich, z.B. morgens und abends, mit etwas Flüssigkeit schlucken
Expertentipp: Nicht verzweifeln, wenn die sichtbaren Ergebnisse nicht unverzüglich eintreten. Da die Haare durchschnittlich lediglich 1 cm pro Monat wachsen, empfiehlt sich eine Einnahme über mindestens zwei bis drei Monate.
| Inhaltsstoffe | pro Tagesdosis (4 Dragees) | % des Tagesbedarfs |
|---|---|---|
| Vitamine | ||
| Vitamin B1 / Thiamin (als Thiaminmononitrat) | 3,0 mg | 273 |
| Vitamin B12 / Cobalamin | 9 µg | 360 |
| Vitamin B2 / Riboflavin | 3,6 mg | 257 |
| Vitamin B3 / Niacin | 39 mg | 244 |
| Vitamin B5 / Pantothensäure (als Calcium-D-panthenat) | 18 mg | 300 |
| Vitamin B6 / Pyridoxin (als Pyridoxinhydrochlorid) | 3,6 mg | 257 |
| Vitamin B7 / Biotin | 180 µg | 360 |
| Vitamin B9 / Folsäure | 600 µg | 300 |
| Vitamin C / Ascorbinsäure | 50 mg | 63 |
| Mineralstoffe / Spurenelemente | ||
| Kupfer (als Kupfersulfat-Pentahydrat) | 1000 µg | 100 |
| Zink (als Zinkoxid) | 9,5 mg | 95 |
| Aminosäuren | ||
| L-Cystein (als L-Cysteinhydrochlorid-Monohydrat) | 45 mg | |
| Nährwertangaben | ||
| Brennwert | 30,6 kJ (7,32 kcal) | |
| Eiweiß | 0,04 g | |
| Kohlenhydrate | 1,64 g | |
| Fett | 0,08 g | |
| Weitere Inhaltsstoffe | ||
| konzentrierter Auszug aus Hafer, Hirse, Dinkel | ||
| Hilfsstoffe und weitere Zutaten | ||
| Lactose, Saccharose, Trennmittel (Talkum, Magnesiumoxid, Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Siliciumdioxid), mikrokristalline Cellulose, Farbstoff (Titandioxid, Eisenoxid gelb, Eisenoxid rot), Überzugsmittel (Gummi Arabicum, Schellack, Povidon, Bienenwachs, Carnauberwachs), Glucosesirup, Emulgator (Polysorbat 80) | ||
| Wir arbeiten mit größter Sorgfalt, um alle Angaben stets auf dem neusten Stand zu halten. Dennoch können wir keine Gewähr für die Aktualität der Nährstoff- und Mengenangaben geben. | ||
Zuletzt angesehene Artikel