Formoline Eiweiß-Diät, Pulver, 480 g
Weitere Produkte von:
formoline
Mahlzeitersatz für eine kalorienarme und gewichtskontrollierende Ernährung mit 83% hochwertigem Eiweiß, Vitaminen, Mineralstoffen und Jod mehr ...
Die Diät vom Experten in Sachen Abnehmen!
- Schnell zuzubereitender Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung
- Mit 83% gut verträglichem, hochwertigem Soja- und Molkeprotein mit einer hohen biologischen Wertigkeit
- Nur 312 kcal pro Portion
- Der hohe Proteingehalt trägt zur Erhaltung der Muskelmasse während einer Diät bei
- Laktosearm und deshalb auch bei Laktoseintoleranz geeignet
Anwendungsempfehlung: Pro Portion 2 bis 3 (20 bis 30 g) gehäufte Esslöffel des Formoline Eiweiß Diät Pulvers in 200 bis 300 ml fettarme Milch, Molke oder Saft einrühren.
Expertentipp: Während einer Eiweiß-Diät sollten Sie mindestens zwei Liter Wasser oder ungesüßten Tee pro Tag trinken, um Ihren Körper optimal zu unterstützen.
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro Portion | % des empf. Tagesbedarfs lt. NKV | ||
| Vitamine | |||||
| Vitamin A / Retinol (als Vitamin-A-Acetat) | 1,46 g | 375µg | 47% | ||
| Vitamin B1 / Thiamin (Thiaminmononitrat) | 2,6mg | 0,7mg | 65% | ||
| Vitamin B2 / Riboflavin | 6,6mg | 2,1mg | 150% | ||
| Vitamin B3 / Niacin | 32,7mg | 7,8mg | 49% | ||
| Vitamin B5 / Pantothensäure (als Calcium-D-Pantothenat) | 11,5mg | 3,7mg | 62% | ||
| Vitamin B6 / Pyridoxin (als Pyrimidinhydrochlorid) | 3,65mg | 1,0mg | 70% | ||
| Vitamin B7 / Biotin | 0,13mg | 42µg | 84% | ||
| Vitamin B9 / Folsäure | 0,61mg | 154,3µg | 77% | ||
| Vitamin B12 / Cobalamin | 8,7µg | 3,3µg | 132% | ||
| Vitamin C / Ascorbinsäure | 0,11 g | 30,1mg | 38% | ||
| Vitamin D / Calcitrol | 6,38µg | 1,6µg | 31% | ||
| Vitamin E / Tocopherol | 31,0mg | 7,2mg | 60% | ||
| Mineralstoffe/Spurenelemente | |||||
| Calcium (als Calciumcarbonat) | 1,06 g | 597mg | 75% | ||
| Phosphor | 0,47 g | 382mg | 55% | ||
| Magnesium (als Magnesiumcarbonat) | 0,24 g | 92mg | 25% | ||
| Eisen (als Eisenfumarat) | 21,2mg | 5mg | 36% | ||
| Chlorid | 49,0mg | 314mg | 39% | ||
| Zink (als Zinkoxid) | 13,2mg | 4,1mg | 41% | ||
| Kupfer (als Kupfer(II)gluconat) | 1,36mg | 0,3mg | 34% | ||
| Mangan (als Mangansulfat) | 1,3mg | 0,3mg | 16% | ||
| Kalium (als Kaliumjodid) | 0,29 g | 531mg | 27% | ||
| Natrium (als Natriumselenit) | 0,65 g | 300mg | - / n.V. | ||
| Jod (als Kaliumjodid) | 0,17mg | 50,3µg | 34% | ||
| Selen (als Natriumselenit) | 86,75mg | 20µg | 36% | ||
| Proteine/Aminosäuren | |||||
| Methionin | 1,48 g | ||||
| Cystein | 1,43 g | ||||
| Lysin | 6,58 g | ||||
| Serin | 4,09 g | ||||
| Threonin | 4,19 g | ||||
| Asparaginsäure | 9,41 g | ||||
| Tryptophan | 1,28 g | ||||
| Leucin | 7,80 g | ||||
| Valin | 4,53 g | ||||
| Isoleucin | 4,69 g | ||||
| Phenylalanin | 3,44 g | ||||
| Histidin | 1,80 g | ||||
| Arginin | 4,08 g | ||||
| weitere Inhaltsstoffe | |||||
| L-Carnitin (als L-Carnitin-Tatrat) | 750,0mg | ||||
| Nährwertangaben | |||||
| Brennwert | - / n.V. | 1325 kJ (315,0 kcal) | |||
| Eiweiß | 84,0 g | 29,4 g | |||
| Kohlenhydrate, davon | 1,3 g | 25,7 g | |||
| 1,3 g | 25,6 g | |||
| 0,9 g | 14,6 g | |||
| Fett | 2,2 g | 10,3 g | |||
| Ballaststoffe | 0,4 g | - / n.V. | |||
| Broteinheiten | - / n.V. | 2,1 BE | |||
| Hilfsstoffe und weitere Zutaten | |||||
| Trennmittel Siliciumdioxid, Sojaeiweiß (48%), Molkenproteinisolat (47,2%), Sojalecithin (0,33%) | |||||
| Wir arbeiten mit größter Sorgfalt, um alle Angaben stets auf dem neusten Stand zu halten. Dennoch können wir keine Gewähr für die Aktualität der Nährstoff- und Mengenangaben geben. | |||||
Zuletzt angesehene Artikel