Eunova Multi-Vitalstoffe Langzeit, Kapseln, 30 Stück
Weitere Produkte von:
Eunova
Multivitaminpräparat mit allen Vitaminen, wichtigen Mineralstoffen und Carotinoiden. Zeitversetzte Abgabe durch Vitalstoffperlen-Technologie mehr ...
Wir haben Eunova Langzeit in unser Sortiment aufgenommen, da es mit seinen Vitalstoffen ein klassisches 'All-Round-Produkt' ist, das zusätzlich einen Langzeiteffekt bietet. So werden die wichtigen Wirkstoffe über den Tag verteilt an den Körper abgegeben, was in unseren Augen besonders sinnvoll ist, da dieser immer nur eine begrenzte Menge an Nährstoffen auf einmal aufnehmen kann.
Expertentipp: Eine Einnahme sollte am besten zu oder unmittelbar nach einer Mahlzeit erfolgen, da dadurch die Aufnahme der fettlöslichen Vitamine (A, D, E und K) begünstigt wird. Trinken Sie am besten keine koffeinhaltigen oder alkoholischen Getränke zu dieser Mahlzeit, um die Aufnahme des Magnesiums und der B-Vitamine nicht zu beeinträchtigen.
Verzehrempfehlung: Täglich 1 Kapsel Multi-Vitalstoffe Langzeit Kapseln während der ersten Mahlzeit einnehmen.
Expertentipp: Eine Einnahme sollte am besten zu oder unmittelbar nach einer Mahlzeit erfolgen, da dadurch die Aufnahme der fettlöslichen Vitamine (A, D, E und K) begünstigt wird. Trinken Sie am besten keine koffeinhaltigen oder alkoholischen Getränke zu dieser Mahlzeit, um die Aufnahme des Magnesiums und der B-Vitamine nicht zu beeinträchtigen.
Verzehrempfehlung: Täglich 1 Kapsel Multi-Vitalstoffe Langzeit Kapseln während der ersten Mahlzeit einnehmen.
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro Tagesdosis | % des empf. Tagesbedarfs lt. NKV | ||
| Vitamine | |||||
| Vitamin A / Retinol | 800 μg | 100% | |||
| Vitamin B1 / Thiamin | 3,5mg | 318% | |||
| Vitamin B2 / Riboflavin | 4,0mg | 286% | |||
| Vitamin B3 / Niacin (als Nicotinsäureamid) | 45mg | 281% | |||
| Vitamin B5 / Pantothensäure (als Calcium-D-pantothenat) | 12mg | 200% | |||
| Vitamin B6 / Pyridoxin | 5,0mg | 357% | |||
| Vitamin B7 / Biotin | 375 μg | 750% | |||
| Vitamin B9 / Folsäure | 500 μg | 250% | |||
| Vitamin B12 / Cobalamin | 2,5 μg | 100% | |||
| Vitamin C / Ascorbinsäure | 150mg | 188% | |||
| Vitamin D / Cholecalciferol | 5 μg | 100% | |||
| Vitamin E / Tocopherol | 10mg | 83% | |||
| Vitamin K | 20 μg | - / n.V. | |||
| Mineralstoffe/Spurenelemente | |||||
| Kalium (als Kaliumphosphat) | 10mg | < 1% | |||
| Eisen (als Eisenfumarat) | 2,1mg | 15% | |||
| Zink (als Zinkoxid) | 5mg | 50% | |||
| Chlorid (als Kaliumchlorid) | 9mg | 1% | |||
| Mangan (als Mangansulfat) | 0,9mg | 45% | |||
| Chrom (als Chrom-(III)-chlorid) | 25 μg | 63% | |||
| Molybdän (als Natriummolybdat) | 20 μg | 40% | |||
| Jod (als Kaliumiodid) | 100 μg | 67% | |||
| Selen (als Natriumselenat) | 10 μg | 18% | |||
| Natürliche Substanzen | |||||
| carotinoidhaltiger Pflanzenextrakt aus Tomate | |||||
| Palmfrucht und Tagetes erecta | |||||
| carotinoidhaltiger Extrakt aus der Alge Dunaliella salina | |||||
| weitere Inhaltsstoffe | |||||
| Alpha-Carotin | 800 μg | - / n.V. | |||
| Beta-Carotin | 800 μg | - / n.V. | |||
| Gamma-Carotin | 800 μg | - / n.V. | |||
| Zeaxanthin | 800 μg | - / n.V. | |||
| Lutein | 800 μg | - / n.V. | |||
| Lycopin | 800 μg | - / n.V. | |||
| Hilfsstoffe und weitere Zutaten | |||||
| Füllstoff Calciumhydrogenphosphat, Gelatine, Füllstoff Magnesiumcarbonat, Überzugmittel Hydroxypropylcellulose, Schellack und Polyvinylpyrrolidon, Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, gehärtetes pflanzliches Fett, Füllstoff Cellulose, Trennmittel Fettsäuren, Talkum und Siliciumdioxid, Farbstoffe Eisenoxide (E172), Riboflavin (E101), Feuchthaltemittel Glycerin, Säureregulator Kaliumphosphat, Sojalecithin | |||||
| Wir arbeiten mit größter Sorgfalt, um alle Angaben stets auf dem neusten Stand zu halten. Dennoch können wir keine Gewähr für die Aktualität der Nährstoff- und Mengenangaben geben. | |||||
Zuletzt angesehene Artikel