Spezielle Kombination von Mineralstoffen, Vitaminen, Spurenelementen sowie Lutein für Erwachsene ab 50 Jahren mehr ...
Centrum Generation 50+ ist eines der populärsten Multipräparate für die Generation ab 50 Jahren. Mit seinen Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen ist Centrum das geeignete 'All-Round-Produkt' für Einsteiger mit kleinerem Geldbeutel.
Verzehrempfehlung: Pro Tag 1 Caplette einnehmen.
Expertentipp: Die Einnahme sollte bestenfalls während oder direkt nach einer Mahlzeit erfolgen, damit die Aufnahme der fettlöslichen Vitamine A, D, E und K begünstigt werden kann. Dazu sollten Sie keine alkoholischen oder koffeinhaltigen Getränke zu sich nehmen, um die Magnesium- und B-Vitamin-Aufnahme des Körper nicht zu vermindern.
Verzehrempfehlung: Pro Tag 1 Caplette einnehmen.
Expertentipp: Die Einnahme sollte bestenfalls während oder direkt nach einer Mahlzeit erfolgen, damit die Aufnahme der fettlöslichen Vitamine A, D, E und K begünstigt werden kann. Dazu sollten Sie keine alkoholischen oder koffeinhaltigen Getränke zu sich nehmen, um die Magnesium- und B-Vitamin-Aufnahme des Körper nicht zu vermindern.
| Inhaltsstoffe | pro Tagesdosis | % des empf. Tagesbedarfs lt. NKV | |||
| Vitamine | |||||
| Vitamin A / Retinol | 800µg | 100% | |||
| |||||
| Vitamin B1 / Thiamin | 1,65mg | 150% | |||
| Vitamin B2 / Riboflavin | 2,1mg | 150% | |||
| Vitamin B3 / Niacin (als Nicotinsäureamid) | 24mg | 150% | |||
| Vitamin B5 / Pantothensäure (als Calcium-D-Pantothenat) | 9mg | 150% | |||
| Vitamin B6 / Pyridoxin | 2,1mg | 150% | |||
| Vitamin B7 / Biotin | 75µg | 150% | |||
| Vitamin B9 / Folsäure | 300µg | 150% | |||
| Vitamin B12 / Cobalamin | 3µg | 120% | |||
| Vitamin C / Ascorbinsäure | 120mg | 150% | |||
| Vitamin D / Cholecalciferol | 5µg | 100% | |||
| Vitamin E / Tocopherol | 18mg | 150% | |||
| Vitamin K | 30µg | 40% | |||
| Mineralstoffe/Spurenelemente | |||||
| Calcium (als Calciumhydrogenphosphat) | 162mg | 20% | |||
| Phosphor (als Calciumhydrogenphosphat) | 125mg | 18% | |||
| Magnesium (als Magnesiumoxid) | 100mg | 27% | |||
| Eisen (als Eisenfumarat) | 2,1mg | 15% | |||
| Jod (als Kaliumjodid) | 100µg | 67% | |||
| Kupfer (als Kupfersulfat) | 500µg | 50% | |||
| Mangan (als Mangansulfat) | 2mg | 100% | |||
| Chrom (als Chromchlorid) | 40µg | 100% | |||
| Molybdän (als Natriummolybdat) | 50µg | 100% | |||
| Zink (als Zinkoxid) | 5mg | 50% | |||
| Selen (als Natriumselenat) | 30µg | 55% | |||
| weitere Inhaltsstoffe | |||||
| Lutein | 1000µg | - / n.V. | |||
| Hilfsstoffe und weitere Zutaten | |||||
| Füllstoffe: Cellulose (E460), Hydroxypropylmethylcellulose (E464), Gelatine, Stabilisator Polyvinylpolypyrrolidon (E1202), Trennmittel Siliciumdioxid (E551), Kaliumchlorid, Emulgatoren Fettsäuren (E570), Salze der Speisefettsäuren (E470), Polysorbat 80 ( E433), Farbstoffe Gelborange (E110), Allurarot AC (E129), Aktivkohle (E153) und Titanoxid (E171), Stärke, modifizierte Stärke, gehärtetes Pflanzenöl, Milchzucker (Lactose), Saccharose | |||||
| Wir arbeiten mit größter Sorgfalt, um alle Angaben stets auf dem neusten Stand zu halten. Dennoch können wir keine Gewähr für die Aktualität der Nährstoff- und Mengenangaben geben. | |||||
Zuletzt angesehene Artikel