Best Body Nutrition Low Carb Vital Drink Litschi, 1000 ml
Weitere Produkte von:
Best Body Nutrition
Low Carb Vitalkonzentrat Sirup mit L-Carnitin und wichtigen Vitaminen mehr ...
Leckerer Low Carb Vital Drink mit L-Carnitin, Vitaminen und Magnesium
- Kein Verkleben, da dem Sirup kein Zucker zugesetzt wird
- Mit 50 mg L-Carnitin und Magnesium pro Portion
- Vitamin B1, B6 und B12
- Weniger als 2 kcal pro 100 ml Getränk
Verzehrempfehlung: Füllen Sie 15 ml Konzentrat mit 750 ml Wasser auf.
Geschmack: Litschi
| Inhaltsstoffe | pro 100 ml Konzentrat | pro 720 ml Fertiggetränk | % des Tagesbedarfs (pro 720 ml Fertiggetränk) |
|---|---|---|---|
| Vitamine | |||
| Vitamin B1 / Thiamin | 3,8 mg | 0,34 mg | 31 |
| Vitamin B12 / Cobalamin | 2,7 µg | 0,24 µg | 10 |
| Vitamin B3 / Niacin | 49,1 mg | 4,4 mg | 28 |
| Vitamin B6 / Pyridoxin | 5,4 mg | 0,49 mg | 35 |
| Mineralstoffe / Spurenelemente | |||
| Magnesium (als Magnesiumcarbonat) | 327 mg | 29,4 mg | 8 |
| Aminosäuren | |||
| L-Carnitin | 327 mg | 29,4 mg | |
| Nährwertangaben | |||
| Brennwert | 226 kJ (54,1 kcal) | 20,3 kJ (4,9 kcal) | |
| Eiweiß | <0,1 g | <0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 1,1 g | 0,1 g | |
| davon Zucker | 1,1 g | 0,1 g | |
| Fett | 0,0 g | 0,0 g | |
| Weitere Inhaltsstoffe | |||
| Ballaststoffe, Natrium | |||
| Hilfsstoffe und weitere Zutaten | |||
| Wasser, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Aroma, Süßstoffe (Natriumcyclamat, Saccharin, Acesulfam K), Speisesalz, Fructose, Konservierungsmittel (Kaliumsorbat) | |||
| Wir arbeiten mit größter Sorgfalt, um alle Angaben stets auf dem neusten Stand zu halten. Dennoch können wir keine Gewähr für die Aktualität der Nährstoff- und Mengenangaben geben. | |||
Zuletzt angesehene Artikel