Best Body Nutrition Crash 5000 Erdbeere, Pulver, 1000 g
Weitere Produkte von:
Best Body Nutrition
Kohlenhydrat-Konzentrat aus besonders hochwertigen Rohstoffen zum Masseaufbau mehr ...
Kohlenhydrat-Booster für Leistungssportler
Best Body Nutrition Crash 5000 ist ein Kohlenhydrat-Eiweiß-Mix aus Dextrose und Vitaminen, der aus besonders hochwertigen Rohstoffen hergestellt wird.
- Mehr als 70 g Kohlenydrate pro 100 g
- Hoher Anteil an Mono- und Disacchariden
- Zusätzlich 15 g Wheyprotein
- Hoher Glutaminanteil
Verzehrempfehlung: 1 Portion = 50 g (3 gehäufte Esslöffel) Crash Getränkepulver in 300 ml fettarme Milch einrühren. Je nach Kalorienbedarf und Trainingsintensität sollten Sie bis zu 3 Drinks Crash über den Tag verteilt trinken.
Geschmack: Erdbeere
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro Portion (50 g) | % des Tagesbedarfs (pro 50 g) |
|---|---|---|---|
| Vitamine | |||
| Vitamin B1 / Thiamin (als Thiaminmononitrat) | 1,1 mg | 0,66 mg | 60 |
| Vitamin B12 / Cobalamin | 2,5 µg | 2,51 µg | 100 |
| Vitamin B2 / Riboflavin | 1,4 mg | 1,25 mg | 89 |
| Vitamin B3 / Niacin | 16 mg | 8,27 mg | 52 |
| Vitamin B5 / Pantothensäure (als Calcium-D-pantothenat) | 6,0 mg | 4,05 mg | 68 |
| Vitamin B6 / Pyridoxin (als Pyridoxinhydrochlorid) | 1,4 mg | 0,84 mg | 60 |
| Vitamin B7 / Biotin (als D-Biotin) | 50 µg | 35,5 µg | 71 |
| Vitamin B9 / Folsäure | 200 µg | 116 µg | 58 |
| Vitamin C / Ascorbinsäure (als L-Ascorbinsäure) | 80 mg | 45,1 mg | 56 |
| Vitamin E / Tocopherol (als DL-alpha-Tocopherylacetat) | 12 mg | 6,11 mg | 51 |
| Nährwertangaben | |||
| Brennwert | 1585 kJ (379 kcal) | 1407 kJ (336 kcal) | |
| Eiweiß | 14,9 g | 17,5 g | |
| Kohlenhydrate | 73,5 g | 51,2 g | |
| davon Zucker | 72,7 g | 50,8 g | |
| Fett | 1,4 g | 5,5 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,5 g | |
| Weitere Inhaltsstoffe | |||
| Ballaststoffe, Natrium | |||
| Hilfsstoffe und weitere Zutaten | |||
| Dextrose, Milcheiweiß-Konzentrat, Saccharose, Milcheiweißpulver, Sojaeiweiß-Isolat, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Aroma, Emulgator (Soja-Lecithin), Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Betanin), Pteroylmonoglutaminsäure | |||
| Wir arbeiten mit größter Sorgfalt, um alle Angaben stets auf dem neusten Stand zu halten. Dennoch können wir keine Gewähr für die Aktualität der Nährstoff- und Mengenangaben geben. | |||
Zuletzt angesehene Artikel